Fear and greed index: 54/100 (Neutral)

Yesterday's Agoric (BLD) Price in BOB (Bolivian Bolíviano)

1 USD = 6.93 BOBthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of Agoric (BLD) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the price of Agoric (BLD) was BOB 0.3521 and yesterday's average price was BOB 0.3492, with a minimum price of BOB 0.3377 and a maximum of BOB 0.3571 (5.46% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  07:00BOB 0.3521BOB 377,862,2691,073,104,774 BLD
  06:00BOB 0.3518BOB 377,538,7771,073,104,774 BLD
  05:00BOB 0.3532BOB 378,978,9001,073,104,774 BLD
  04:00BOB 0.3439BOB 369,091,2941,073,104,774 BLD
  03:00BOB 0.3377BOB 362,337,6701,073,104,774 BLD
  02:00BOB 0.3417BOB 366,722,9321,073,104,774 BLD
  01:00BOB 0.3481BOB 373,580,9081,073,104,774 BLD
  00:00BOB 0.3432BOB 368,260,3461,073,104,774 BLD
  23:00BOB 0.3415BOB 366,488,3381,073,104,774 BLD
  22:00BOB 0.3470BOB 372,418,9211,073,104,774 BLD
  21:00BOB 0.3527BOB 378,526,2401,073,104,774 BLD
  20:00BOB 0.3571BOB 383,252,0421,073,104,774 BLD
  19:00BOB 0.3565BOB 382,592,4241,073,104,774 BLD
  18:00BOB 0.3546BOB 380,480,4861,073,104,774 BLD
  17:00BOB 0.3524BOB 378,162,5741,073,104,774 BLD
  16:00BOB 0.3496BOB 375,131,8561,073,104,774 BLD
  15:00BOB 0.3500BOB 375,594,5931,073,104,774 BLD
  14:00BOB 0.3502BOB 375,791,3361,073,104,774 BLD
  13:00BOB 0.3521BOB 377,846,1231,073,104,774 BLD
  12:00BOB 0.3493BOB 374,888,7171,073,104,774 BLD
  11:00BOB 0.3496BOB 375,130,4981,073,104,774 BLD
  10:00BOB 0.3500BOB 375,576,0421,073,104,774 BLD
  09:00BOB 0.3480BOB 373,429,0581,073,104,774 BLD
  08:00BOB 0.3479BOB 373,378,9541,073,104,774 BLD

What was the marketcap of Agoric (BLD) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the marketcap of Agoric (BLD) was BOB 377,862,269 with a supply of 1,073,104,774. Yesterday's lowest marketcap value was BOB 362,337,670 and the maximum value was BOB 383,252,042

What is the price of Agoric (BLD) today in BOB?