Fear and greed index: 63/100 (Greed)

Yesterday's DFI.money (YFII) Price in XPF (CFP Franc)

1 USD = 104.99 XPFthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of DFI.money (YFII) yesterday in XPF (CFP Franc)?

Yesterday the price of DFI.money (YFII) was XPF 20,329 and yesterday's average price was XPF 19,780, with a minimum price of XPF 19,184 and a maximum of XPF 20,460 (6.24% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  19:00XPF 20,329XPF 813,166,94939,999 YFII
  18:00XPF 20,180XPF 807,187,92239,999 YFII
  17:00XPF 20,306XPF 812,247,33339,999 YFII
  16:00XPF 20,271XPF 810,838,45939,999 YFII
  15:00XPF 20,460XPF 818,413,03439,999 YFII
  14:00XPF 19,952XPF 798,095,80639,999 YFII
  13:00XPF 19,752XPF 790,098,95639,999 YFII
  12:00XPF 19,730XPF 789,188,36939,999 YFII
  11:00XPF 19,777XPF 791,071,06839,999 YFII
  10:00XPF 19,752XPF 790,070,81939,999 YFII
  09:00XPF 19,779XPF 791,177,73939,999 YFII
  08:00XPF 19,673XPF 786,936,41839,999 YFII
  07:00XPF 19,685XPF 787,389,87439,999 YFII
  06:00XPF 19,691XPF 787,659,49139,999 YFII
  05:00XPF 19,545XPF 781,799,52339,999 YFII
  04:00XPF 19,601XPF 784,033,10139,999 YFII
  03:00XPF 19,742XPF 789,664,29439,999 YFII
  02:00XPF 19,580XPF 783,190,96939,999 YFII
  01:00XPF 19,184XPF 767,374,17939,999 YFII
  00:00XPF 19,456XPF 778,245,05339,999 YFII
  23:00XPF 19,641XPF 785,646,91839,999 YFII
  22:00XPF 19,248XPF 769,936,90539,999 YFII
  21:00XPF 19,682XPF 787,279,52839,999 YFII
  20:00XPF 19,706XPF 788,236,62639,999 YFII

What was the marketcap of DFI.money (YFII) yesterday in XPF (CFP Franc)?

Yesterday the marketcap of DFI.money (YFII) was XPF 813,166,949 with a supply of 39,999. Yesterday's lowest marketcap value was XPF 767,374,179 and the maximum value was XPF 818,413,034

What is the price of DFI.money (YFII) today in XPF?