Fear and greed index: 50/100 (Neutral)

Today's KlayCity ORB (ORB) Price in BOB (Bolivian Bolíviano)

1 USD = 6.93 BOBthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What is the price of KlayCity ORB (ORB) today in BOB (Bolivian Bolíviano)?

The current price of KlayCity ORB (ORB) is BOB 0.1299 and the average price in the last 24 hours was BOB 0.1383, with a minimum price of BOB 0.1320 and a maximum of BOB 0.1443 (8.56% change).

Below you can see a graph of how the price evolved in the last 24 hours and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  19:00BOB 0.1320BOB 66,749,632505,867,670 ORB
  18:00BOB 0.1320BOB 66,762,478505,867,670 ORB
  17:00BOB 0.1338BOB 67,698,585505,867,670 ORB
  16:00BOB 0.1345BOB 68,025,418505,867,670 ORB
  15:00BOB 0.1327BOB 67,130,258505,867,670 ORB
  14:00BOB 0.1345BOB 68,046,941505,867,670 ORB
  13:00BOB 0.1329BOB 67,217,928505,867,670 ORB
  12:00BOB 0.1350BOB 68,298,990505,867,670 ORB
  11:00BOB 0.1400BOB 70,828,969505,867,670 ORB
  10:00BOB 0.1401BOB 70,881,412505,867,670 ORB
  09:00BOB 0.1392BOB 70,415,422505,867,670 ORB
  08:00BOB 0.1392BOB 70,420,851505,867,670 ORB
  07:00BOB 0.1395BOB 70,564,711505,867,670 ORB
  06:00BOB 0.1394BOB 70,527,642505,867,670 ORB
  05:00BOB 0.1394BOB 70,541,374505,867,670 ORB
  04:00BOB 0.1412BOB 71,405,420505,867,670 ORB
  03:00BOB 0.1413BOB 71,491,048505,867,670 ORB
  02:00BOB 0.1398BOB 70,730,704505,867,670 ORB
  01:00BOB 0.1409BOB 71,289,655505,867,670 ORB
  00:00BOB 0.1409BOB 71,258,721505,867,670 ORB
  23:00BOB 0.1409BOB 71,267,827505,867,670 ORB
  22:00BOB 0.1424BOB 72,028,455505,867,670 ORB
  21:00BOB 0.1429BOB 72,302,436505,867,670 ORB
  20:00BOB 0.1443BOB 72,996,231505,867,670 ORB

What is the marketcap of KlayCity ORB (ORB) today in BOB (Bolivian Bolíviano)?

The current marketcap of KlayCity ORB (ORB) is BOB 65,727,710 with a supply of 505,867,670. In the last 24 hours, the lowest marketcap value was BOB 66,749,632 and the maximum value was BOB 72,996,231

What was the price of KlayCity ORB (ORB) yesterday in BOB?