Fear and greed index: 62/100 (Greed)

Today's ZER0ZER0 (00) Price in TND (Tunisian Dinar)

1 USD = 2.95 TNDthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What is the price of ZER0ZER0 (00) today in TND (Tunisian Dinar)?

The current price of ZER0ZER0 (00) is TND 0.04948 and the average price in the last 24 hours was TND 0.04980, with a minimum price of TND 0.04919 and a maximum of TND 0.05155 (4.57% change).

Below you can see a graph of how the price evolved in the last 24 hours and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  13:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  12:00TND 0.04978TND 49,778,9501,000,000,000 00
  11:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  10:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  09:00TND 0.04978TND 49,778,9501,000,000,000 00
  08:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  07:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  06:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  05:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  04:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  03:00TND 0.04978TND 49,778,9501,000,000,000 00
  02:00TND 0.05007TND 50,073,5001,000,000,000 00
  01:00TND 0.05007TND 50,073,5001,000,000,000 00
  00:00TND 0.05155TND 51,546,2501,000,000,000 00
  23:00TND 0.05037TND 50,368,0501,000,000,000 00
  22:00TND 0.05007TND 50,073,5001,000,000,000 00
  21:00TND 0.05037TND 50,368,0501,000,000,000 00
  20:00TND 0.05007TND 50,073,5001,000,000,000 00
  19:00TND 0.05007TND 50,073,5001,000,000,000 00
  18:00TND 0.04978TND 49,778,9501,000,000,000 00
  17:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  16:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  15:00TND 0.04948TND 49,484,4001,000,000,000 00
  14:00TND 0.04919TND 49,189,8501,000,000,000 00

What is the marketcap of ZER0ZER0 (00) today in TND (Tunisian Dinar)?

The current marketcap of ZER0ZER0 (00) is TND 49,484,400 with a supply of 1,000,000,000. In the last 24 hours, the lowest marketcap value was TND 49,189,850 and the maximum value was TND 51,546,250

What was the price of ZER0ZER0 (00) yesterday in TND?