Fear and greed index: 73/100 (Greed)

Yesterday's Floki Inu (FLOKI) Price in BOB (Bolivian Bolíviano)

1 USD = 6.93 BOBthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of Floki Inu (FLOKI) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the price of Floki Inu (FLOKI) was BOB 0.001754 and yesterday's average price was BOB 0.001764, with a minimum price of BOB 0.001714 and a maximum of BOB 0.001834 (6.58% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  06:00BOB 0.001754BOB 16,998,309,4579,691,312,454,042 FLOKI
  05:00BOB 0.001770BOB 17,157,533,0949,691,312,458,130 FLOKI
  04:00BOB 0.001749BOB 16,952,681,0119,691,312,458,130 FLOKI
  03:00BOB 0.001774BOB 17,193,571,7619,691,312,460,854 FLOKI
  02:00BOB 0.001756BOB 17,020,645,9479,691,312,460,854 FLOKI
  01:00BOB 0.001746BOB 16,923,820,9349,691,313,044,999 FLOKI
  00:00BOB 0.001772BOB 17,170,761,7909,691,313,044,999 FLOKI
  23:00BOB 0.001776BOB 17,215,558,2779,691,315,417,368 FLOKI
  22:00BOB 0.001818BOB 17,616,068,9559,691,315,548,485 FLOKI
  21:00BOB 0.001788BOB 17,325,247,0619,691,315,548,485 FLOKI
  20:00BOB 0.001758BOB 17,032,985,8469,691,315,548,485 FLOKI
  19:00BOB 0.001744BOB 16,898,696,9079,691,315,548,485 FLOKI
  18:00BOB 0.001740BOB 16,865,495,9409,691,315,938,485 FLOKI
  17:00BOB 0.001752BOB 16,981,963,5599,691,316,087,233 FLOKI
  16:00BOB 0.001735BOB 16,815,948,5499,691,316,143,019 FLOKI
  15:00BOB 0.001799BOB 17,430,110,2129,691,316,536,446 FLOKI
  14:00BOB 0.001799BOB 17,436,863,5449,691,317,962,401 FLOKI
  13:00BOB 0.001834BOB 17,778,483,5039,691,318,462,401 FLOKI
  12:00BOB 0.001760BOB 17,060,253,8639,691,318,462,401 FLOKI
  11:00BOB 0.001755BOB 17,012,664,3229,691,322,461,907 FLOKI
  10:00BOB 0.001759BOB 17,044,380,4549,691,322,514,379 FLOKI
  09:00BOB 0.001738BOB 16,844,749,4449,691,322,538,787 FLOKI
  08:00BOB 0.001752BOB 16,983,987,7869,691,322,653,687 FLOKI
  07:00BOB 0.001714BOB 16,608,926,6699,691,322,693,687 FLOKI

What was the marketcap of Floki Inu (FLOKI) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the marketcap of Floki Inu (FLOKI) was BOB 16,998,309,457 with a supply of 9,691,308,400,628. Yesterday's lowest marketcap value was BOB 16,608,926,669 and the maximum value was BOB 17,778,483,503

What is the price of Floki Inu (FLOKI) today in BOB?