What was the price of KlayCity ORB (ORB) yesterday in JMD (Jamaican Dollar)?
Yesterday the price of KlayCity ORB (ORB) was
JMD 0.02789 and yesterday's average price was JMD 0.02876, with a minimum price of
JMD 0.02731 and a maximum of
JMD 0.03176 (14.00% change).
Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
23:00 | JMD 0.02789 | JMD 14,106,074 | 505,867,670 ORB |
22:00 | JMD 0.02787 | JMD 14,098,453 | 505,867,670 ORB |
21:00 | JMD 0.03062 | JMD 15,488,088 | 505,867,670 ORB |
20:00 | JMD 0.02777 | JMD 14,048,920 | 505,867,670 ORB |
19:00 | JMD 0.02806 | JMD 14,193,233 | 505,867,670 ORB |
18:00 | JMD 0.02876 | JMD 14,546,318 | 505,867,670 ORB |
17:00 | JMD 0.02733 | JMD 13,823,162 | 505,867,670 ORB |
16:00 | JMD 0.02731 | JMD 13,815,065 | 505,867,670 ORB |
15:00 | JMD 0.02750 | JMD 13,911,591 | 505,867,670 ORB |
14:00 | JMD 0.02893 | JMD 14,634,113 | 505,867,670 ORB |
13:00 | JMD 0.02750 | JMD 13,911,750 | 505,867,670 ORB |
12:00 | JMD 0.02749 | JMD 13,903,812 | 505,867,670 ORB |
11:00 | JMD 0.02758 | JMD 13,951,599 | 505,867,670 ORB |
10:00 | JMD 0.03176 | JMD 16,064,232 | 505,867,670 ORB |
09:00 | JMD 0.02941 | JMD 14,875,588 | 505,867,670 ORB |
08:00 | JMD 0.02939 | JMD 14,867,968 | 505,867,670 ORB |
07:00 | JMD 0.02941 | JMD 14,876,858 | 505,867,670 ORB |
06:00 | JMD 0.02937 | JMD 14,859,553 | 505,867,670 ORB |
05:00 | JMD 0.02938 | JMD 14,860,188 | 505,867,670 ORB |
04:00 | JMD 0.02939 | JMD 14,868,761 | 505,867,670 ORB |
03:00 | JMD 0.02938 | JMD 14,860,347 | 505,867,670 ORB |
02:00 | JMD 0.02938 | JMD 14,861,617 | 505,867,670 ORB |
01:00 | JMD 0.02939 | JMD 14,868,444 | 505,867,670 ORB |
00:00 | JMD 0.02941 | JMD 14,877,970 | 505,867,670 ORB |
What was the marketcap of KlayCity ORB (ORB) yesterday in JMD (Jamaican Dollar)?
Yesterday the marketcap of KlayCity ORB (ORB) was
JMD 14,106,074 with a supply of 505,867,670. Yesterday's lowest marketcap value was
JMD 13,815,065 and the maximum value was
JMD 16,064,232What is the price of KlayCity ORB (ORB) today in JMD?