What was the price of SafePal (SFP) yesterday in JMD (Jamaican Dollar)?
Yesterday the price of SafePal (SFP) was
JMD 75.55 and yesterday's average price was JMD 75.79, with a minimum price of
JMD 75.42 and a maximum of
JMD 76.14 (0.94% change).
Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
06:00 | JMD 75.55 | JMD 37,776,439,660 | 499,999,998 SFP |
05:00 | JMD 75.83 | JMD 37,914,766,779 | 499,999,998 SFP |
04:00 | JMD 75.64 | JMD 37,822,489,892 | 499,999,998 SFP |
03:00 | JMD 75.66 | JMD 37,829,097,352 | 499,999,998 SFP |
02:00 | JMD 75.99 | JMD 37,997,359,393 | 499,999,998 SFP |
01:00 | JMD 75.99 | JMD 37,993,751,412 | 499,999,998 SFP |
00:00 | JMD 75.98 | JMD 37,988,905,465 | 499,999,998 SFP |
23:00 | JMD 75.89 | JMD 37,944,603,724 | 499,999,998 SFP |
22:00 | JMD 76.03 | JMD 38,017,287,689 | 499,999,998 SFP |
21:00 | JMD 75.94 | JMD 37,971,324,000 | 499,999,998 SFP |
20:00 | JMD 75.72 | JMD 37,860,135,741 | 499,999,998 SFP |
19:00 | JMD 75.67 | JMD 37,836,282,509 | 499,999,998 SFP |
18:00 | JMD 75.52 | JMD 37,759,099,405 | 499,999,998 SFP |
17:00 | JMD 75.69 | JMD 37,842,667,497 | 499,999,998 SFP |
16:00 | JMD 75.91 | JMD 37,954,521,742 | 499,999,998 SFP |
15:00 | JMD 75.89 | JMD 37,942,839,353 | 499,999,998 SFP |
14:00 | JMD 75.99 | JMD 37,994,533,794 | 499,999,998 SFP |
13:00 | JMD 76.14 | JMD 38,068,347,586 | 499,999,998 SFP |
12:00 | JMD 75.89 | JMD 37,946,028,115 | 499,999,998 SFP |
11:00 | JMD 75.78 | JMD 37,892,441,948 | 499,999,998 SFP |
10:00 | JMD 75.42 | JMD 37,710,246,123 | 499,999,998 SFP |
09:00 | JMD 75.50 | JMD 37,749,798,464 | 499,999,998 SFP |
08:00 | JMD 75.73 | JMD 37,865,466,330 | 499,999,998 SFP |
07:00 | JMD 75.64 | JMD 37,818,487,306 | 499,999,998 SFP |
What was the marketcap of SafePal (SFP) yesterday in JMD (Jamaican Dollar)?
Yesterday the marketcap of SafePal (SFP) was
JMD 37,776,439,660 with a supply of 499,999,998. Yesterday's lowest marketcap value was
JMD 37,710,246,123 and the maximum value was
JMD 38,068,347,586What is the price of SafePal (SFP) today in JMD?