What was the price of Sushi (SUSHI) yesterday in AED (Emirati Dirham)?
Yesterday the price of Sushi (SUSHI) was
AED 2.40 and yesterday's average price was AED 2.38, with a minimum price of
AED 2.32 and a maximum of
AED 2.42 (4.11% change).
Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
20:00 | AED 2.40 | AED 679,871,420 | 283,308,270 SUSHI |
19:00 | AED 2.40 | AED 680,433,348 | 283,308,270 SUSHI |
18:00 | AED 2.39 | AED 675,847,056 | 283,308,270 SUSHI |
17:00 | AED 2.39 | AED 676,887,710 | 283,308,270 SUSHI |
16:00 | AED 2.41 | AED 681,777,005 | 283,308,270 SUSHI |
15:00 | AED 2.41 | AED 684,072,799 | 283,308,270 SUSHI |
14:00 | AED 2.42 | AED 684,351,127 | 283,308,270 SUSHI |
13:00 | AED 2.40 | AED 680,990,986 | 283,308,270 SUSHI |
12:00 | AED 2.41 | AED 681,688,462 | 283,308,270 SUSHI |
11:00 | AED 2.41 | AED 682,780,232 | 283,308,270 SUSHI |
10:00 | AED 2.39 | AED 677,363,002 | 283,308,270 SUSHI |
09:00 | AED 2.39 | AED 677,051,500 | 283,308,270 SUSHI |
08:00 | AED 2.40 | AED 681,043,843 | 283,308,270 SUSHI |
07:00 | AED 2.41 | AED 683,562,978 | 283,308,270 SUSHI |
06:00 | AED 2.41 | AED 681,826,086 | 283,308,270 SUSHI |
05:00 | AED 2.39 | AED 677,520,874 | 283,308,270 SUSHI |
04:00 | AED 2.40 | AED 679,109,080 | 283,308,270 SUSHI |
03:00 | AED 2.39 | AED 675,796,194 | 283,308,270 SUSHI |
02:00 | AED 2.35 | AED 664,607,218 | 283,308,270 SUSHI |
01:00 | AED 2.36 | AED 669,767,812 | 283,308,270 SUSHI |
00:00 | AED 2.32 | AED 656,657,998 | 283,308,270 SUSHI |
23:00 | AED 2.32 | AED 657,286,607 | 283,308,270 SUSHI |
22:00 | AED 2.32 | AED 656,190,566 | 283,308,270 SUSHI |
21:00 | AED 2.32 | AED 658,208,847 | 283,308,270 SUSHI |
What was the marketcap of Sushi (SUSHI) yesterday in AED (Emirati Dirham)?
Yesterday the marketcap of Sushi (SUSHI) was
AED 679,871,420 with a supply of 283,308,270. Yesterday's lowest marketcap value was
AED 656,190,566 and the maximum value was
AED 684,351,127What is the price of Sushi (SUSHI) today in AED?