What was the price of Sushi (SUSHI) yesterday in SOS (Somali Shilling)?
Yesterday the price of Sushi (SUSHI) was
SOS 334 and yesterday's average price was SOS 331, with a minimum price of
SOS 325 and a maximum of
SOS 336 (3.32% change).
Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
15:00 | SOS 334 | SOS 95,037,565,640 | 284,313,582 SUSHI |
14:00 | SOS 334 | SOS 94,849,868,466 | 284,313,582 SUSHI |
13:00 | SOS 336 | SOS 95,524,237,323 | 284,313,582 SUSHI |
12:00 | SOS 335 | SOS 95,148,138,317 | 284,313,582 SUSHI |
11:00 | SOS 335 | SOS 95,350,143,564 | 284,313,582 SUSHI |
10:00 | SOS 333 | SOS 94,598,433,041 | 284,313,582 SUSHI |
09:00 | SOS 330 | SOS 93,786,716,160 | 284,313,582 SUSHI |
08:00 | SOS 332 | SOS 94,255,445,030 | 284,313,582 SUSHI |
07:00 | SOS 329 | SOS 93,558,038,436 | 284,313,582 SUSHI |
06:00 | SOS 328 | SOS 93,396,541,109 | 284,313,582 SUSHI |
05:00 | SOS 329 | SOS 93,510,244,463 | 284,313,582 SUSHI |
04:00 | SOS 329 | SOS 93,672,735,629 | 284,313,582 SUSHI |
03:00 | SOS 331 | SOS 94,063,221,576 | 284,313,582 SUSHI |
02:00 | SOS 331 | SOS 94,225,175,532 | 284,313,582 SUSHI |
01:00 | SOS 331 | SOS 94,227,791,859 | 284,313,582 SUSHI |
00:00 | SOS 332 | SOS 94,517,641,229 | 284,313,582 SUSHI |
23:00 | SOS 332 | SOS 94,372,446,510 | 284,313,582 SUSHI |
22:00 | SOS 332 | SOS 94,403,883,011 | 284,313,582 SUSHI |
21:00 | SOS 331 | SOS 94,235,165,924 | 284,313,582 SUSHI |
20:00 | SOS 328 | SOS 93,231,570,776 | 284,313,582 SUSHI |
19:00 | SOS 325 | SOS 92,356,061,351 | 284,313,582 SUSHI |
18:00 | SOS 328 | SOS 93,245,853,132 | 284,313,582 SUSHI |
17:00 | SOS 333 | SOS 94,800,166,254 | 284,313,582 SUSHI |
16:00 | SOS 334 | SOS 94,874,641,848 | 284,313,582 SUSHI |
What was the marketcap of Sushi (SUSHI) yesterday in SOS (Somali Shilling)?
Yesterday the marketcap of Sushi (SUSHI) was
SOS 95,037,565,640 with a supply of 284,313,582. Yesterday's lowest marketcap value was
SOS 92,356,061,351 and the maximum value was
SOS 95,524,237,323What is the price of Sushi (SUSHI) today in SOS?