What was the price of Goldfinch (GFI) yesterday in FJD (Fijian Dollar)?
Yesterday the price of Goldfinch (GFI) was
FJD 1.93 and yesterday's average price was FJD 1.93, with a minimum price of
FJD 1.85 and a maximum of
FJD 2.06 (10.28% change).
Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
10:00 | FJD 1.93 | FJD 220,724,785 | 114,285,714 GFI |
09:00 | FJD 1.94 | FJD 221,561,109 | 114,285,714 GFI |
08:00 | FJD 1.94 | FJD 221,709,522 | 114,285,714 GFI |
07:00 | FJD 1.95 | FJD 222,707,027 | 114,285,714 GFI |
06:00 | FJD 1.93 | FJD 220,941,139 | 114,285,714 GFI |
05:00 | FJD 1.89 | FJD 216,186,273 | 114,285,714 GFI |
04:00 | FJD 1.90 | FJD 217,527,276 | 114,285,714 GFI |
03:00 | FJD 1.93 | FJD 220,417,567 | 114,285,714 GFI |
02:00 | FJD 1.93 | FJD 220,556,209 | 114,285,714 GFI |
01:00 | FJD 1.93 | FJD 220,514,312 | 114,285,714 GFI |
00:00 | FJD 1.96 | FJD 223,875,241 | 114,285,714 GFI |
23:00 | FJD 1.96 | FJD 223,436,010 | 114,285,714 GFI |
22:00 | FJD 1.94 | FJD 221,820,312 | 114,285,714 GFI |
21:00 | FJD 1.95 | FJD 222,518,476 | 114,285,714 GFI |
20:00 | FJD 1.95 | FJD 222,429,069 | 114,285,714 GFI |
19:00 | FJD 1.93 | FJD 220,134,644 | 114,285,714 GFI |
18:00 | FJD 1.93 | FJD 220,043,498 | 114,285,714 GFI |
17:00 | FJD 1.97 | FJD 225,640,914 | 114,285,714 GFI |
16:00 | FJD 2.06 | FJD 235,142,526 | 114,285,714 GFI |
15:00 | FJD 1.94 | FJD 221,450,652 | 114,285,714 GFI |
14:00 | FJD 1.85 | FJD 210,977,501 | 114,285,714 GFI |
13:00 | FJD 1.85 | FJD 211,327,849 | 114,285,714 GFI |
12:00 | FJD 1.86 | FJD 212,018,241 | 114,285,714 GFI |
11:00 | FJD 1.87 | FJD 213,938,170 | 114,285,714 GFI |
What was the marketcap of Goldfinch (GFI) yesterday in FJD (Fijian Dollar)?
Yesterday the marketcap of Goldfinch (GFI) was
FJD 220,724,785 with a supply of 114,285,714. Yesterday's lowest marketcap value was
FJD 210,977,501 and the maximum value was
FJD 235,142,526What is the price of Goldfinch (GFI) today in FJD?