Fear and greed index: 62/100 (Greed)

Yesterday's Sui (SUI) Price in BOB (Bolivian Bolíviano)

1 USD = 6.89 BOBthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of Sui (SUI) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the price of Sui (SUI) was BOB 22.32 and yesterday's average price was BOB 22.37, with a minimum price of BOB 21.90 and a maximum of BOB 22.67 (3.40% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  20:00BOB 22.32BOB 223,212,766,68610,000,000,000 SUI
  19:00BOB 22.26BOB 222,626,348,01310,000,000,000 SUI
  18:00BOB 22.13BOB 221,343,357,20110,000,000,000 SUI
  17:00BOB 22.24BOB 222,365,986,08510,000,000,000 SUI
  16:00BOB 22.41BOB 224,132,665,30510,000,000,000 SUI
  15:00BOB 22.57BOB 225,676,733,13510,000,000,000 SUI
  14:00BOB 22.67BOB 226,677,143,34010,000,000,000 SUI
  13:00BOB 22.51BOB 225,105,274,96810,000,000,000 SUI
  12:00BOB 22.50BOB 224,957,302,43810,000,000,000 SUI
  11:00BOB 22.55BOB 225,475,135,14410,000,000,000 SUI
  10:00BOB 22.54BOB 225,370,740,27810,000,000,000 SUI
  09:00BOB 22.50BOB 225,022,236,42210,000,000,000 SUI
  08:00BOB 22.62BOB 226,171,022,08810,000,000,000 SUI
  07:00BOB 22.58BOB 225,808,644,52310,000,000,000 SUI
  06:00BOB 22.52BOB 225,237,350,47410,000,000,000 SUI
  05:00BOB 22.45BOB 224,531,990,08610,000,000,000 SUI
  04:00BOB 22.64BOB 226,427,295,00710,000,000,000 SUI
  03:00BOB 22.44BOB 224,404,497,64310,000,000,000 SUI
  02:00BOB 22.16BOB 221,586,423,23710,000,000,000 SUI
  01:00BOB 22.26BOB 222,606,599,05210,000,000,000 SUI
  00:00BOB 22.00BOB 220,017,098,39810,000,000,000 SUI
  23:00BOB 22.14BOB 221,360,032,71210,000,000,000 SUI
  22:00BOB 21.94BOB 219,447,592,24510,000,000,000 SUI
  21:00BOB 21.90BOB 218,969,300,37610,000,000,000 SUI

What was the marketcap of Sui (SUI) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the marketcap of Sui (SUI) was BOB 223,212,766,686 with a supply of 10,000,000,000. Yesterday's lowest marketcap value was BOB 218,969,300,376 and the maximum value was BOB 226,677,143,340

What is the price of Sui (SUI) today in BOB?