Fear and greed index: 53/100 (Neutral)

Yesterday's Electrify.Asia (ELEC) Price in TOP (Tongan Pau0027anga)

1 USD = 2.31 TOPthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of Electrify.Asia (ELEC) yesterday in TOP (Tongan Pau0027anga)?

Yesterday the price of Electrify.Asia (ELEC) was TOP 0.0009044 and yesterday's average price was TOP 0.0009011, with a minimum price of TOP 0.0008969 and a maximum of TOP 0.0009134 (1.80% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  15:00TOP 0.0009044TOP 678,284749,999,945 ELEC
  14:00TOP 0.0009051TOP 678,794749,999,945 ELEC
  13:00TOP 0.0009051TOP 678,803749,999,945 ELEC
  12:00TOP 0.0009134TOP 685,017749,999,945 ELEC
  11:00TOP 0.0009100TOP 682,512749,999,945 ELEC
  10:00TOP 0.0008999TOP 674,916749,999,945 ELEC
  09:00TOP 0.0009035TOP 677,619749,999,945 ELEC
  08:00TOP 0.0009018TOP 676,322749,999,945 ELEC
  07:00TOP 0.0008990TOP 674,226749,999,945 ELEC
  06:00TOP 0.0008976TOP 673,229749,999,945 ELEC
  05:00TOP 0.0009014TOP 676,033749,999,945 ELEC
  04:00TOP 0.0009012TOP 675,890749,999,945 ELEC
  03:00TOP 0.0008994TOP 674,531749,999,945 ELEC
  02:00TOP 0.0008971TOP 672,807749,999,945 ELEC
  01:00TOP 0.0008977TOP 673,291749,999,945 ELEC
  00:00TOP 0.0008989TOP 674,168749,999,945 ELEC
  23:00TOP 0.0008989TOP 674,178749,999,945 ELEC
  22:00TOP 0.0009012TOP 675,863749,999,945 ELEC
  21:00TOP 0.0008998TOP 674,854749,999,945 ELEC
  20:00TOP 0.0008985TOP 673,845749,999,945 ELEC
  19:00TOP 0.0008969TOP 672,666749,999,945 ELEC
  18:00TOP 0.0008969TOP 672,670749,999,945 ELEC
  17:00TOP 0.0008990TOP 674,217749,999,945 ELEC
  16:00TOP 0.0008999TOP 674,930749,999,945 ELEC

What was the marketcap of Electrify.Asia (ELEC) yesterday in TOP (Tongan Pau0027anga)?

Yesterday the marketcap of Electrify.Asia (ELEC) was TOP 678,284 with a supply of 749,999,945. Yesterday's lowest marketcap value was TOP 672,666 and the maximum value was TOP 685,017

What is the price of Electrify.Asia (ELEC) today in TOP?