and the average price in the last 24 hours was IDR 45,362,317, with a minimum price of
(2.66% change).
Below you can see a graph of how the price evolved in the last 24 hours and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
16:00 | IDR 45,445,324 | IDR 5,479,293,443,226,645 | 120,568,915 ETH |
15:00 | IDR 45,545,542 | IDR 5,491,376,617,784,295 | 120,568,915 ETH |
14:00 | IDR 45,861,006 | IDR 5,529,411,752,976,675 | 120,568,915 ETH |
13:00 | IDR 45,485,151 | IDR 5,484,095,262,025,410 | 120,568,915 ETH |
12:00 | IDR 45,620,038 | IDR 5,500,358,520,589,515 | 120,568,915 ETH |
11:00 | IDR 45,760,066 | IDR 5,517,241,465,548,780 | 120,568,915 ETH |
10:00 | IDR 45,792,317 | IDR 5,521,129,940,173,935 | 120,568,915 ETH |
09:00 | IDR 45,773,979 | IDR 5,518,918,995,136,410 | 120,568,915 ETH |
08:00 | IDR 46,093,489 | IDR 5,557,441,973,841,750 | 120,568,915 ETH |
07:00 | IDR 45,539,722 | IDR 5,490,674,837,148,975 | 120,568,915 ETH |
06:00 | IDR 45,369,960 | IDR 5,470,206,898,991,370 | 120,568,915 ETH |
05:00 | IDR 45,041,686 | IDR 5,430,627,233,819,175 | 120,568,915 ETH |
04:00 | IDR 44,868,698 | IDR 5,409,770,187,809,835 | 120,568,915 ETH |
03:00 | IDR 44,867,021 | IDR 5,409,568,020,663,690 | 120,568,915 ETH |
02:00 | IDR 45,084,747 | IDR 5,435,818,982,730,825 | 120,568,915 ETH |
01:00 | IDR 45,199,529 | IDR 5,449,658,188,961,715 | 120,568,915 ETH |
00:00 | IDR 45,058,153 | IDR 5,432,496,289,274,055 | 120,566,333 ETH |
23:00 | IDR 45,133,272 | IDR 5,441,553,070,019,925 | 120,566,333 ETH |
22:00 | IDR 45,106,339 | IDR 5,438,305,939,199,670 | 120,566,333 ETH |
21:00 | IDR 45,179,555 | IDR 5,447,133,307,682,460 | 120,566,333 ETH |
20:00 | IDR 45,144,017 | IDR 5,442,848,572,886,880 | 120,566,333 ETH |
19:00 | IDR 45,048,931 | IDR 5,431,384,454,389,395 | 120,566,333 ETH |
18:00 | IDR 45,411,909 | IDR 5,475,147,349,405,830 | 120,566,333 ETH |
17:00 | IDR 45,265,161 | IDR 5,457,454,463,517,615 | 120,566,333 ETH |
with a supply of 120,568,915. In the last 24 hours, the lowest marketcap value was