What is the price of TenX (PAY) today in DJF (Djiboutian Franc)?
The current price of TenX (PAY) is
DJF 0.9110 and the average price in the last 24 hours was DJF 1.02, with a minimum price of
DJF 0.9122 and a maximum of
DJF 1.05 (13.05% change).
Below you can see a graph of how the price evolved in the last 24 hours and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
09:00 | DJF 0.9399 | DJF 192,887,947 | 205,218,255 PAY |
08:00 | DJF 0.9122 | DJF 187,192,697 | 205,218,255 PAY |
07:00 | DJF 0.9245 | DJF 189,716,876 | 205,218,255 PAY |
06:00 | DJF 0.9271 | DJF 190,267,794 | 205,218,255 PAY |
05:00 | DJF 1.01 | DJF 208,247,224 | 205,218,255 PAY |
04:00 | DJF 1.01 | DJF 207,260,594 | 205,218,255 PAY |
03:00 | DJF 1.01 | DJF 207,340,721 | 205,218,255 PAY |
02:00 | DJF 1.01 | DJF 207,307,601 | 205,218,255 PAY |
01:00 | DJF 1.01 | DJF 207,396,097 | 205,218,255 PAY |
00:00 | DJF 1.03 | DJF 211,094,582 | 205,218,255 PAY |
23:00 | DJF 1.03 | DJF 211,448,743 | 205,218,255 PAY |
22:00 | DJF 1.04 | DJF 213,789,698 | 205,218,255 PAY |
21:00 | DJF 1.04 | DJF 213,974,524 | 205,218,255 PAY |
20:00 | DJF 1.04 | DJF 213,965,977 | 205,218,255 PAY |
19:00 | DJF 1.04 | DJF 213,854,155 | 205,218,255 PAY |
18:00 | DJF 1.04 | DJF 213,852,731 | 205,218,255 PAY |
17:00 | DJF 1.04 | DJF 213,732,540 | 205,218,255 PAY |
16:00 | DJF 1.04 | DJF 213,996,247 | 205,218,255 PAY |
15:00 | DJF 1.04 | DJF 214,182,142 | 205,218,255 PAY |
14:00 | DJF 1.04 | DJF 213,954,403 | 205,218,255 PAY |
13:00 | DJF 1.04 | DJF 213,950,130 | 205,218,255 PAY |
12:00 | DJF 1.04 | DJF 213,714,022 | 205,218,255 PAY |
11:00 | DJF 1.05 | DJF 215,290,565 | 205,218,255 PAY |
10:00 | DJF 1.04 | DJF 212,665,605 | 205,218,255 PAY |
What is the marketcap of TenX (PAY) today in DJF (Djiboutian Franc)?
The current marketcap of TenX (PAY) is
DJF 186,952,673 with a supply of 205,218,255. In the last 24 hours, the lowest marketcap value was
DJF 187,192,697 and the maximum value was
DJF 215,290,565What was the price of TenX (PAY) yesterday in DJF?