What is the price of Phoenix Global [v2] (PHB) today in CUP (Cuban Peso)?
The current price of Phoenix Global [v2] (PHB) is
CUP 10.23 and the average price in the last 24 hours was CUP 10.00, with a minimum price of
CUP 9.74 and a maximum of
CUP 10.19 (4.46% change).
Below you can see a graph of how the price evolved in the last 24 hours and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
08:00 | CUP 10.19 | CUP 580,020,480 | 56,894,212 PHB |
07:00 | CUP 10.12 | CUP 575,812,536 | 56,894,212 PHB |
06:00 | CUP 10.05 | CUP 571,275,888 | 56,870,125 PHB |
05:00 | CUP 10.04 | CUP 571,163,112 | 56,870,125 PHB |
04:00 | CUP 10.03 | CUP 570,630,096 | 56,870,125 PHB |
03:00 | CUP 10.06 | CUP 572,331,408 | 56,870,125 PHB |
02:00 | CUP 10.05 | CUP 571,786,368 | 56,870,125 PHB |
01:00 | CUP 10.14 | CUP 576,491,904 | 56,870,125 PHB |
00:00 | CUP 10.14 | CUP 576,750,600 | 56,870,125 PHB |
23:00 | CUP 10.17 | CUP 578,508,096 | 56,870,125 PHB |
22:00 | CUP 10.13 | CUP 576,181,224 | 56,870,125 PHB |
21:00 | CUP 10.06 | CUP 572,215,128 | 56,870,125 PHB |
20:00 | CUP 10.06 | CUP 572,183,496 | 56,870,125 PHB |
19:00 | CUP 10.05 | CUP 571,685,928 | 56,870,125 PHB |
18:00 | CUP 9.99 | CUP 568,138,848 | 56,843,411 PHB |
17:00 | CUP 9.92 | CUP 563,946,336 | 56,843,411 PHB |
16:00 | CUP 10.00 | CUP 568,618,080 | 56,843,411 PHB |
15:00 | CUP 9.88 | CUP 561,743,640 | 56,843,411 PHB |
14:00 | CUP 9.86 | CUP 560,193,816 | 56,843,411 PHB |
13:00 | CUP 9.87 | CUP 561,069,864 | 56,843,411 PHB |
12:00 | CUP 9.85 | CUP 559,977,072 | 56,843,411 PHB |
11:00 | CUP 9.82 | CUP 558,195,936 | 56,843,411 PHB |
10:00 | CUP 9.80 | CUP 557,043,360 | 56,843,411 PHB |
09:00 | CUP 9.74 | CUP 553,665,840 | 56,843,411 PHB |
What is the marketcap of Phoenix Global [v2] (PHB) today in CUP (Cuban Peso)?
The current marketcap of Phoenix Global [v2] (PHB) is
CUP 582,095,448 with a supply of 56,894,212. In the last 24 hours, the lowest marketcap value was
CUP 553,665,840 and the maximum value was
CUP 580,020,480What was the price of Phoenix Global [v2] (PHB) yesterday in CUP?