Fear and greed index: 54/100 (Neutral)

Yesterday's Biswap (BSW) Price in BOB (Bolivian Bolíviano)

1 USD = 6.93 BOBthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of Biswap (BSW) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the price of Biswap (BSW) was BOB 0.5072 and yesterday's average price was BOB 0.4868, with a minimum price of BOB 0.4747 and a maximum of BOB 0.5072 (6.40% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  07:00BOB 0.5072BOB 323,507,133637,857,488 BSW
  06:00BOB 0.5032BOB 320,956,186637,856,873 BSW
  05:00BOB 0.5011BOB 319,597,061637,852,266 BSW
  04:00BOB 0.4949BOB 315,669,269637,851,205 BSW
  03:00BOB 0.4886BOB 311,647,589637,851,205 BSW
  02:00BOB 0.4830BOB 308,106,615637,851,196 BSW
  01:00BOB 0.4796BOB 305,943,810637,850,794 BSW
  00:00BOB 0.4865BOB 310,328,539637,850,780 BSW
  23:00BOB 0.4838BOB 308,583,572637,848,880 BSW
  22:00BOB 0.4811BOB 306,858,972637,848,294 BSW
  21:00BOB 0.4824BOB 307,725,319637,847,653 BSW
  20:00BOB 0.4837BOB 308,527,585637,846,292 BSW
  19:00BOB 0.4860BOB 309,977,154637,844,631 BSW
  18:00BOB 0.4887BOB 311,730,437637,844,219 BSW
  17:00BOB 0.4893BOB 312,119,224637,843,387 BSW
  16:00BOB 0.4866BOB 310,359,066637,841,652 BSW
  15:00BOB 0.4865BOB 310,322,704637,841,293 BSW
  14:00BOB 0.4908BOB 313,077,726637,840,436 BSW
  13:00BOB 0.4873BOB 310,797,818637,838,865 BSW
  12:00BOB 0.4804BOB 306,392,431637,837,878 BSW
  11:00BOB 0.4776BOB 304,599,744637,836,767 BSW
  10:00BOB 0.4817BOB 307,226,477637,835,227 BSW
  09:00BOB 0.4747BOB 302,794,798637,834,784 BSW
  08:00BOB 0.4790BOB 305,509,487637,834,240 BSW

What was the marketcap of Biswap (BSW) yesterday in BOB (Bolivian Bolíviano)?

Yesterday the marketcap of Biswap (BSW) was BOB 323,507,133 with a supply of 637,882,674. Yesterday's lowest marketcap value was BOB 302,794,798 and the maximum value was BOB 323,507,133

What is the price of Biswap (BSW) today in BOB?