What was the price of OriginTrail (TRAC) yesterday in MYR (Malaysian Ringgit)?
Yesterday the price of OriginTrail (TRAC) was
MYR 1.31 and yesterday's average price was MYR 1.34, with a minimum price of
MYR 1.31 and a maximum of
MYR 1.37 (4.32% change).
Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:
Hour |
Price |
Market Cap |
Supply |
11:00 | MYR 1.31 | MYR 656,341,713 | 500,000,000 TRAC |
10:00 | MYR 1.31 | MYR 656,021,747 | 500,000,000 TRAC |
09:00 | MYR 1.32 | MYR 659,491,071 | 500,000,000 TRAC |
08:00 | MYR 1.32 | MYR 659,019,419 | 500,000,000 TRAC |
07:00 | MYR 1.31 | MYR 655,919,334 | 500,000,000 TRAC |
06:00 | MYR 1.31 | MYR 655,528,215 | 500,000,000 TRAC |
05:00 | MYR 1.31 | MYR 655,889,815 | 500,000,000 TRAC |
04:00 | MYR 1.31 | MYR 656,129,566 | 500,000,000 TRAC |
03:00 | MYR 1.33 | MYR 666,665,130 | 500,000,000 TRAC |
02:00 | MYR 1.34 | MYR 670,295,954 | 500,000,000 TRAC |
01:00 | MYR 1.35 | MYR 673,548,500 | 500,000,000 TRAC |
00:00 | MYR 1.35 | MYR 675,156,822 | 500,000,000 TRAC |
23:00 | MYR 1.35 | MYR 674,644,800 | 500,000,000 TRAC |
22:00 | MYR 1.34 | MYR 669,914,207 | 500,000,000 TRAC |
21:00 | MYR 1.36 | MYR 678,208,071 | 500,000,000 TRAC |
20:00 | MYR 1.36 | MYR 677,802,806 | 500,000,000 TRAC |
19:00 | MYR 1.34 | MYR 668,436,840 | 500,000,000 TRAC |
18:00 | MYR 1.34 | MYR 672,375,865 | 500,000,000 TRAC |
17:00 | MYR 1.34 | MYR 670,657,145 | 500,000,000 TRAC |
16:00 | MYR 1.35 | MYR 675,835,352 | 500,000,000 TRAC |
15:00 | MYR 1.36 | MYR 678,443,842 | 500,000,000 TRAC |
14:00 | MYR 1.36 | MYR 679,391,345 | 500,000,000 TRAC |
13:00 | MYR 1.36 | MYR 679,238,962 | 500,000,000 TRAC |
12:00 | MYR 1.37 | MYR 685,097,298 | 500,000,000 TRAC |
What was the marketcap of OriginTrail (TRAC) yesterday in MYR (Malaysian Ringgit)?
Yesterday the marketcap of OriginTrail (TRAC) was
MYR 656,341,713 with a supply of 500,000,000. Yesterday's lowest marketcap value was
MYR 655,528,215 and the maximum value was
MYR 685,097,298What is the price of OriginTrail (TRAC) today in MYR?