Fear and greed index: 62/100 (Greed)

Yesterday's Veno Finance (VNO) Price in MDL (Moldovan Leu)

1 USD = 17.27 MDLthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of Veno Finance (VNO) yesterday in MDL (Moldovan Leu)?

Yesterday the price of Veno Finance (VNO) was MDL 0.2781 and yesterday's average price was MDL 0.2743, with a minimum price of MDL 0.2705 and a maximum of MDL 0.2797 (3.27% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  23:00MDL 0.2781MDL 522,214,9731,877,531,374 VNO
  22:00MDL 0.2781MDL 522,214,4381,877,529,447 VNO
  21:00MDL 0.2785MDL 522,862,4621,877,528,446 VNO
  20:00MDL 0.2797MDL 525,130,6341,877,525,147 VNO
  19:00MDL 0.2781MDL 522,211,5721,877,519,163 VNO
  18:00MDL 0.2771MDL 520,265,7541,877,515,912 VNO
  17:00MDL 0.2745MDL 515,401,1681,877,507,599 VNO
  16:00MDL 0.2735MDL 513,454,6081,877,501,573 VNO
  15:00MDL 0.2730MDL 512,482,1571,877,501,573 VNO
  14:00MDL 0.2730MDL 512,482,0021,877,500,997 VNO
  13:00MDL 0.2724MDL 511,508,8951,877,498,546 VNO
  12:00MDL 0.2733MDL 513,128,9041,877,495,831 VNO
  11:00MDL 0.2730MDL 512,480,1201,877,494,099 VNO
  10:00MDL 0.2750MDL 516,368,7681,877,489,931 VNO
  09:00MDL 0.2735MDL 513,451,0171,877,488,412 VNO
  08:00MDL 0.2733MDL 513,125,7101,877,484,170 VNO
  07:00MDL 0.2738MDL 514,097,6951,877,482,514 VNO
  06:00MDL 0.2733MDL 513,124,4671,877,479,605 VNO
  05:00MDL 0.2733MDL 513,122,4301,877,472,144 VNO
  04:00MDL 0.2716MDL 509,869,7901,877,467,975 VNO
  03:00MDL 0.2711MDL 508,907,4041,877,467,975 VNO
  02:00MDL 0.2705MDL 507,934,0561,877,464,621 VNO
  01:00MDL 0.2728MDL 512,206,4181,877,463,456 VNO
  00:00MDL 0.2728MDL 512,197,0951,877,461,347 VNO

What was the marketcap of Veno Finance (VNO) yesterday in MDL (Moldovan Leu)?

Yesterday the marketcap of Veno Finance (VNO) was MDL 522,214,973 with a supply of 1,877,609,252. Yesterday's lowest marketcap value was MDL 507,934,056 and the maximum value was MDL 525,130,634

What is the price of Veno Finance (VNO) today in MDL?