Fear and greed index: 68/100 (Greed)

Yesterday's BarnBridge (BOND) Price in AMD (Armenian Dram)

1 USD = 384.73 AMDthis page refreshes every 1 minute
USD   EUR   GBP   AED   AFN   ALL   AMD   ANG   AOA   ARS   AUD   AWG   AZN   BAM   BBD   BDT   BGN   BHD   BIF   BMD   BND   BOB   BRL   BSD   BTN   BWP   BYN   BZD   CAD   CDF   CHF   CLF   CLP   CNH   CNY   COP   CRC   CUC   CUP   CVE   CZK   DJF   DKK   DOP   DZD   EGP   ERN   ETB   EUR   FJD   FKP   GBP   GEL   GGP   GHS   GIP   GMD   GNF   GTQ   GYD   HKD   HNL   HTG   HUF   IDR   ILS   IMP   INR   IQD   IRR   ISK   JEP   JMD   JOD   JPY   KES   KGS   KHR   KMF   KPW   KRW   KWD   KYD   KZT   LAK   LBP   LKR   LRD   LSL   LYD   MAD   MDL   MGA   MKD   MMK   MNT   MOP   MRU   MUR   MVR   MWK   MXN   MXV   MYR   MZN   NAD   NGN   NIO   NOK   NPR   NZD   OMR   PAB   PEN   PGK   PHP   PKR   PLN   PYG   QAR   RON   RSD   RUB   RWF   SAR   SBD   SCR   SDG   SEK   SGD   SHP   SLE   SLL   SOS   SPL   SRD   SSP   STD   STN   SVC   SYP   SZL   THB   TJS   TMT   TND   TOP   TRY   TTD   TVD   TWD   TZS   UAH   UGX   USD   UYU   UYW   UZS   VED   VEF   VES   VND   VUV   WST   XAF   XAG   XAU   XBT   XCD   XDR   XOF   XPD   XPF   XPT   YER   ZAR   ZMW   ZWD   ZWL  

What was the price of BarnBridge (BOND) yesterday in AMD (Armenian Dram)?

Yesterday the price of BarnBridge (BOND) was AMD 62.56 and yesterday's average price was AMD 59.20, with a minimum price of AMD 57.35 and a maximum of AMD 62.56 (8.33% change).

Below you can see a graph of the evolution of yesterday's price and also a table with the hourly changes for price, market cap and supply:

  Hour Price Market Cap Supply
  15:00AMD 62.56AMD 625,629,03810,000,000 BOND
  14:00AMD 59.86AMD 598,636,48610,000,000 BOND
  13:00AMD 61.37AMD 613,700,74510,000,000 BOND
  12:00AMD 60.15AMD 601,517,37410,000,000 BOND
  11:00AMD 59.67AMD 596,708,58410,000,000 BOND
  10:00AMD 59.64AMD 596,449,27310,000,000 BOND
  09:00AMD 59.61AMD 596,139,17710,000,000 BOND
  08:00AMD 59.25AMD 592,509,21210,000,000 BOND
  07:00AMD 61.41AMD 614,098,56010,000,000 BOND
  06:00AMD 61.42AMD 614,195,89810,000,000 BOND
  05:00AMD 59.18AMD 591,786,68210,000,000 BOND
  04:00AMD 58.14AMD 581,414,63810,000,000 BOND
  03:00AMD 58.46AMD 584,614,85510,000,000 BOND
  02:00AMD 59.34AMD 593,376,40210,000,000 BOND
  01:00AMD 58.66AMD 586,631,24610,000,000 BOND
  00:00AMD 58.58AMD 585,844,85010,000,000 BOND
  23:00AMD 58.23AMD 582,266,82310,000,000 BOND
  22:00AMD 58.05AMD 580,500,12510,000,000 BOND
  21:00AMD 57.81AMD 578,087,45810,000,000 BOND
  20:00AMD 57.36AMD 573,563,37110,000,000 BOND
  19:00AMD 57.35AMD 573,500,65910,000,000 BOND
  18:00AMD 58.49AMD 584,912,63910,000,000 BOND
  17:00AMD 58.17AMD 581,709,34410,000,000 BOND
  16:00AMD 57.97AMD 579,694,49210,000,000 BOND

What was the marketcap of BarnBridge (BOND) yesterday in AMD (Armenian Dram)?

Yesterday the marketcap of BarnBridge (BOND) was AMD 625,629,038 with a supply of 10,000,000. Yesterday's lowest marketcap value was AMD 573,500,659 and the maximum value was AMD 625,629,038

What is the price of BarnBridge (BOND) today in AMD?